实时更新 | 巴萨、皇马、马竞三强争霸 | 欧战与保级形势分析
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 31 | 23 | 5 | 3 | 72:24 | +48 | 74 |
| 2 | 皇家马德里 | 31 | 22 | 6 | 3 | 68:26 | +42 | 72 |
| 3 | 马德里竞技 | 31 | 19 | 8 | 4 | 55:22 | +33 | 65 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 31 | 17 | 9 | 5 | 48:25 | +23 | 60 |
| 5 | 皇家社会 | 31 | 14 | 10 | 7 | 41:31 | +10 | 52 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 31 | 13 | 9 | 9 | 38:36 | +2 | 48 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 31 | 12 | 11 | 8 | 45:38 | +7 | 47 |
| 8 | 塞维利亚 | 31 | 11 | 10 | 10 | 36:35 | +1 | 43 |
| 18 | 加的斯 | 31 | 6 | 10 | 15 | 22:44 | -22 | 28 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 31 | 4 | 11 | 16 | 25:52 | -27 | 23 |
| 20 | 埃尔切 | 31 | 3 | 8 | 20 | 18:58 | -40 | 17 |
巴萨与皇马仅差2分,马竞紧追不舍。本赛季国家德比两回合均以平局收场,争冠悬念延续至5月。
加的斯、阿尔梅里亚、埃尔切深陷降级区,但距离第17名仅差4分,保级希望尚存。
西甲成立于1929年,共20支球队。皇马以35次夺冠最多,巴萨27次紧随其后。2025赛季起将引入半自动越位技术。